Grafik: Logo Deutsche Reiterliche Vereinigung >> Link zur HomepageKeyvisual: Nennung Online Bildcollage
 
Headline: Hilfe

Sie erhalten eine Übersicht der bisher eingestellten Ergebnisse. Klicken Sie auf eine einzelne Prüfung, so erhalten Sie die Ergebnisse zu dieser.

zur ausführlichen Hilfe

Headline: Ergebnisliste

Turnier

Grevenbroich - Gut Neuhaus
strukture Ort: Grevenbroich - Gut Neuhaus
strukture Beginn: Mar 12, 2010
strukture Nennschluss: 15.02.2010 18:00 Uhr


Headline: Bisher bereitgestellte Informationen

Datum Symbol: Pfeil - Liste sortierenSymbol: Pfeil - Liste sortieren PrüfungSymbol: Pfeil - Liste sortierenSymbol: Pfeil - Liste sortieren DisziplinSymbol: Pfeil - Liste sortierenSymbol: Pfeil - Liste sortieren Preisgeld Klasse/Kat
Mar 13, 2010 1. Führzügelklassen-WB SOS 0.00€ null/W
Mar 13, 2010 2. Spring Reiter WB SPR 0.00€ null/W
Mar 13, 2010 3. Spring Reiter WB SPR 0.00€ null/W
Mar 13, 2010 4. Spring Reiter WB SPR 0.00€ null/W
Mar 13, 2010 5. Spring Reiter WB SPR 0.00€ null/W
Mar 14, 2010 6. Reiter-WB DRE 0.00€ null/W
Mar 14, 2010 7. Reiter-WB DRE 0.00€ null/W
Mar 14, 2010 8. Stilspringwettbewerb Kl.E SPR 0.00€ E/W
Mar 12, 2010 9. Springpferdeprüfung Kl.A** SPF 150.00€ A/L
Mar 12, 2010 10. Springpferdeprüfung Kl.A** SPF 150.00€ A/L
Mar 12, 2010 11. Springpferdeprüfung Kl.A** SPF 150.00€ A/L
Mar 12, 2010 12. Springpferdeprüfung Kl.L SPF 200.00€ L/L
Mar 13, 2010 13. Springpferdeprüfung Kl.L SPF 200.00€ L/L
Mar 12, 2010 14. Springpferdeprüfung Kl.M* SPF 250.00€ M/L
Mar 13, 2010 15. Springpferdeprüfung Kl.M* SPF 250.00€ M/L
Mar 12, 2010 16. Stilspringprüfung Kl.A** SPR 150.00€ A/L
Mar 13, 2010 17. Springprüfung Kl.L SPR 200.00€ L/L
Mar 14, 2010 18. Stilspringprfg.Kl.L m.St. SPR 250.00€ L/L
Mar 12, 2010 19. Springprüfung Kl.M* SPR 300.00€ M/L
Mar 12, 2010 20. Springprüfung Kl.M** SPR 500.00€ M/L
Mar 13, 2010 21. Springprüfung Kl.S* SPR 1,500.00€ S/L
Mar 14, 2010 22. Springprfg.Kl.S m.St.* SPR 2,000.00€ S/L
Mar 13, 2010 23. Springprfg.Kl.S m.St.* SPR 2,000.00€ S/L
Mar 14, 2010 24. Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde SPR 4,000.00€ S/L
Mar 14, 2010 25. Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker SPR 1,500.00€ S/L
Mar 13, 2010 26. Springprüfung Kl.M** Junge-Pferde-Prüfung SPR 500.00€ M/L
Mar 14, 2010 27. Springprüfung Kl.S* Junge-Pferde-Prüfung SPR 1,500.00€ S/L
Mar 13, 2010 28. Mächtigkeits- Springprüfung Kl.S* SPR 3,000.00€ S/L

Grafik: Logo Deutsche Reiterliche Vereinigung© Deutsche Reiterliche Vereinigung 1996 - 2011
Home | Aktuelles | Turnierkalender | Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerklärung | Sitemap