Grafik: Logo Deutsche Reiterliche Vereinigung >> Link zur HomepageKeyvisual: Nennung Online Bildcollage
 
Headline: Hilfe

Sie erhalten eine Übersicht der bisher eingestellten Ergebnisse. Klicken Sie auf eine einzelne Prüfung, so erhalten Sie die Ergebnisse zu dieser.

zur ausführlichen Hilfe

Headline: Ergebnisliste

Turnier

NEUBERG
strukture Ort: NEUBERG
strukture Beginn: Jan 11, 2008
strukture Nennschluss: 01.01.2008 23:59 Uhr


Headline: Bisher bereitgestellte Informationen

Datum Symbol: Pfeil - Liste sortierenSymbol: Pfeil - Liste sortieren PrüfungSymbol: Pfeil - Liste sortierenSymbol: Pfeil - Liste sortieren DisziplinSymbol: Pfeil - Liste sortierenSymbol: Pfeil - Liste sortieren Preisgeld Klasse/Kat
Jan 13, 2008 1. Komb. Prüfung Kl.A SOP 600.00€ A/B
Jan 11, 2008 2. Komb. Dre./Spr.-Prfg.Kl.A GEV 300.00€ A/B
Jan 11, 2008 3. Dressurprüfung Kl.A DRE 300.00€ A/B
Jan 11, 2008 4. Stilspringprüfung Kl.A* SPR 300.00€ A/B
Jan 11, 2008 5. Dressurpferdeprfg.Kl.L DPF 400.00€ L/
Jan 11, 2008 6. Dressurprüfung Kl.M* DRE 700.00€ M/B
Jan 13, 2008 7. Dressurprüfung Kl.M* DRE 700.00€ M/B
Jan 13, 2008 8. Dressurprüfung Kl.M* DRE 700.00€ M/B
Jan 12, 2008 9. Dressurprfg. Kl.L DRE 400.00€ L/B
Jan 12, 2008 10. Dressurprfg. Kl.L DRE 400.00€ L/B
Jan 12, 2008 11. Dressurprfg. Kl.L - Tr. DRE 400.00€ L/B
Jan 12, 2008 12. Dressurprfg. Kl.L - Tr. DRE 400.00€ L/B
Jan 13, 2008 13. Dressurprüfung Kl.A DRE 150.00€ A/B
Jan 13, 2008 14. Dressurprüfung Kl.A DRE 300.00€ A/B
Jan 11, 2008 15. Dressurprüfung Kl.A DRE 300.00€ A/B
Jan 11, 2008 16. Dressurprüfung Kl.A DRE 300.00€ A/B
Jan 13, 2008 17. Stilspringprüfung Kl.M* SPR 700.00€ M/B
Jan 12, 2008 18. Springprüfung Kl.L SPR 400.00€ L/B
Jan 13, 2008 19. Glücksspringprfg.Kl.L SPR 400.00€ L/B
Jan 11, 2008 20. Springprüfung Kl.L SPR 400.00€ L/B
Jan 13, 2008 21. Springprüfung Kl. A** SPR 300.00€ A/
Jan 12, 2008 22. Glücksspringprfg.Kl.A** SPR 300.00€ A/
Jan 12, 2008 23. Glücksspringprfg.Kl.A* SPR 300.00€ A/B
Jan 11, 2008 24. Stilspringprüfung Kl.A** SPR 300.00€ A/
Jan 11, 2008 25. Stilspringprüfung Kl.A* SPR 300.00€ A/B
Jan 12, 2008 26. Mannsch.-Springprfg.Kl.A* SPR 150.00€ A/B
Jan 12, 2008 27. Springprüfung Kl.A* SPR 300.00€ A/B
Jan 12, 2008 28. Komb. Wettbewerb Kl.E SOP 0.00€ E/C
Jan 12, 2008 29. Stilspringwettbewerb Kl.E SPR 0.00€ E/C
Jan 13, 2008 30. Springwettbewerb Kl.E SPR 0.00€ E/C
Jan 13, 2008 31. Stafettenspring- SPR 0.00€ E/C
Jan 11, 2008 32. Spring Reiter WB SPR 0.00€ null/C
Jan 11, 2008 33. Dressurwettbewerb Kl.E DRE 0.00€ E/C
Jan 12, 2008 34. Dressurwettbewerb Kl.E DRE 0.00€ E/C
Jan 13, 2008 35. Dressur Reiter WB DRE 0.00€ null/C
Jan 12, 2008 36. Reiter Wettbewerb DRE 0.00€ null/C
Jan 12, 2008 37. Reiter Wettbewerb DRE 0.00€ null/C
Jan 13, 2008 38. Reiter Wettbewerb DRE 0.00€ null/C
Jan 13, 2008 39. Pony Führzügelkl. WB SOS 0.00€ null/C

Grafik: Logo Deutsche Reiterliche Vereinigung© Deutsche Reiterliche Vereinigung 1996 - 2010
Home | Aktuelles | Turnierkalender | Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerklärung | Sitemap